![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Практичный пластиковый корпус, который долго сохраняет привлекательный внешний вид
- Есть вариант на 128 ГБ памяти + карта памяти в отдельном слоте от двух SIM-карт
- Установлена большая батарея
- Предустановлена упрощенная версия One UI Core 4.1 с достойным дизайном и функционалом
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04е
Экран
Тип | PLS TFT |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 270 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 400 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.8% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04e
Высота | 164.2 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 188 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Медный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04е и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Helio P35 |
Макс. частота | 2300 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 – 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | IMG PowerVR GE8320 |
Частота GPU | 680 МГц |
FLOPS | ~44.8 Гфлопс |
Бенчмарки
Память
Объем ОЗУ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1800 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 32, 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 |
Оболочка UI | One UI Core 4.1 |
Размер системы из коробки | 22.6 ГБ |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 2:45 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A04e
Матрица | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Количество объективов | 2 (13 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 13 МП – Апертура: f/2.2 – Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Особенности | – Эффект “боке” |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2560 x 1960 |
Апертура | f/2.2 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Функции Wi-Fi | – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 4 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Октябрь 2022 года |
Дата начала продаж | Ноябрь 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.29 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.11 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | – Датчик приближения – Акселерометр – Датчик света |
Комплект* | – Смартфон – Зарядное устройство – Кабель USB – Краткое руководство пользователя – Скрепка для извлечения SIM-карт |
Наталья –
Дочь попросила на совершеннолетие смарфтон. И чтобы большой экран, хорошая камера и качественный звук. Этот телефон подошёл идеально! 🙂 и цвет такой нежный!
Марина –
Долго искала качественный телефон по разумной цене и наконец нашла. Этот смартфон отличается отличной функциональностью и порадует тех, кто любит делать много селфи и хранить их на телефоне!