Samsung Galaxy A04s
Он имеет элегантный внешний вид и выполнен в классических цветах. Фактически, он доступен в зеленом, белом и черном цветах.
На его 6.5-дюймовой панели установлено разрешение HD+, сопровождаемое звуком Dolby Atmos. Сбоку у него есть датчик отпечатков пальцев.
Тройная камера на 50 Мп для большей креативности
Этот смартфон оснащен тройным задним объективом, состоящим из основной камеры на 50 Мп, которая сопровождается глубинным объективом на 2 Мп и другим макрообъективом на 2 Мп. С помощью последнего вы подчеркнете детали фотографий и примените к изображениям естественный эффект боке. А его глубинный объектив позволяет регулировать глубину резкости ваших фотографий.
Фронтальная камера с эффектом боке
На экране Galaxy A04s встроен объектив с разрешением 5 мегапикселей, обладающий эффектом боке, для определения места фокусировки. И это позволяет разблокировать терминал лицом с помощью функции разблокировки по лицу.
Аккумулятор емкостью 5000 mAh
Внутри него находится аккумулятор емкостью 5000 mAh, который обеспечит ему очень долгое время использования. Он обладает способностью адаптироваться к привычкам пользователя и увеличивать продолжительность использования.
Восьмиядерный процессор с 32 ГБ
Galaxy A04s сочетает в себе восьмиъядерный процессор Samsung Exynos 850, около 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ дискового пространства. Он даже позволяет установить на него карту памяти microSD объемом до 1 ТБ.
- Дисплей получил частоту обновления 90 Гц
- Тройная камера имеет разрешение 50 мегапикселей
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Поддерживает NFC, а значит можно пользоваться бесконтактной оплатой
- Оболочка One UI обладает большим набором возможностей
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04s
Экран
Тип | PLS TFT |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 270 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 400 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 80.7% |
Цветовой охват sRGB | 95.1% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
Время отклика | 20 мс |
Контрастность | 1291:1 |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04s
Высота | 164.7 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 195 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Зеленый, Белый, Медный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04s и тесты в бенчмарках
Чипсет | Samsung Exynos 850 |
Макс. частота | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (8) |
Архитектура | – 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 |
Размер транзистора | 8 нанометров |
Графика | Mali-G52 MP1 |
Частота GPU | 820 МГц |
FLOPS | ~126 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 43206 |
GPU | 25138 |
Memory | 38540 |
UX | 42933 |
Total score | 149654 |
Пиковая температура корпуса | 41.9 °C |
Stability | 98% |
Graphics test | 3 FPS |
Graphics score | 508 |
Web score | 5468 |
Video editing | 5889 |
Photo editing | 8306 |
Data manipulation | 4074 |
Writing score | 5674 |
Память
Объем ОЗУ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 32, 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 13) |
Оболочка UI | One UI Core 5.0 |
Размер системы из коробки | 12 ГБ |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (28% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:14 ч. |
Веб-серфинг | 12:34 ч. |
Просмотр видео | 13:10 ч. |
Игры | 06:35 ч. |
Режим ожидания | 120 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A04s
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Количество объективов | 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.8 – Фазовый автофокус |
Макро объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Времяпролетный объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Особенности | – Эффект “боке” |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2560 x 1960 |
Апертура | f/2.2 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 4 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G сети | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Август 2022 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.52 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.23 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | – Акселерометр – Датчик света – Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | – Смартфон – Кабель USB Type-C – Зарядное устройство – Скрепка для извлечения SIM-карт – Краткое руководство пользователя |
Дисплей | Диагональ экрана: 6.5" Тип матрицы: PLS Частота обновления экрана: 60 Гц |
---|---|
Оперативная память | Оперативная память: 4 ГБ |
Питание | Батарея: 5000 мAч |
Процессор | Количество ядер процессора: 8 Процессор: Exynos 850 Графический процессор: IMG8322 |
Камера | Разрешение основной камеры: 50Мп Разрешение фронтальной камеры: 5Мп |
Операционная система | Операционная система: Android |
Функции памяти | Поддержка карт памяти: microSD Комбинированный слот: microSD+SIM1+SIM2 Внутренняя память: 64 ГБ |
СИМ-карты | Количество сим карт: 2SIM |
Производитель | Производитель: Samsung |
Другие характеристики | Цвет: Green Гарантия: 6 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.