- Экран имеет повышенную частоту обновления 90 Гц
- Двойная камера с мощной светодиодной вспышкой
- Wi-Fi работает двухдиапазонном режиме, и свежая версия Bluetooth
- Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi A3
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.71 дюймов |
Разрешение | 720 x 1650 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 268 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 420 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 82.9% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi A3
Высота | 168.3 мм |
Ширина | 76.3 мм |
Толщина | 8.32 мм |
Вес | 199 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Redmi A3 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Helio G36 |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 – 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | PowerVR GE8320 |
GPU-ядер | 32 |
Частота GPU | 680 МГц |
FLOPS | ~43.5 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 55340 |
GPU | 10749 |
Memory | 42864 |
UX | 45030 |
Total score | 155360 |
Память
Объем ОЗУ | 3, 4, 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1600 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | MIUI Go Edition |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Время полной зарядки | 2:40 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Redmi A3
Матрица | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Количество объективов | 2 (8 МП) |
Основной объектив | – 8 МП – Апертура: f/2.0 – Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | Да |
Особенности | – Эффект “боке” |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2592 x 1944 |
Апертура | f/2.2 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 4 |
2G сети | GSM B2, B3, B5, B8 |
3G сети | WCDMA B1, B5, B8 |
4G сети | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Февраль 2024 года |
Дата начала продаж | Февраль 2024 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | – Акселерометр – Датчик света – Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.